|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | シェイ・ギブン | 76-04-20 | アイルランド | 334 | 0 | ブラックバーン |
| 13 | スティーブ・ハーパー | 75-03-14 | イングランド | 72 | 0 | シーハム・レッドスター | |
| 34 | フレイザー・フォースター | 88-03-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 40 | ティム・クルル | 88-04-03 | オランダ | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | ファブリシオ・コロッチーニ | 82-01-22 | アルゼンチン | 0 | 0 | デポルティボ・ラ・コルーニャ |
| 3 | ホセ・エンリケ | 86-01-23 | スペイン | 23 | 0 | ビジャレアル | |
| 6 | クラウディオ・カサーパ | 76-05-29 | ブラジル | 19 | 1 | リヨン | |
| 12 | セバスティアン・バソン | 86-07-09 | カメルーン | 0 | 0 | メッス | |
| 16 | ライアン・テイラー | 84-08-19 | イングランド | 44 | 4 | ウィガン | |
| 21 | ハビブ・ベイエ | 77-10-19 | セネガル | 29 | 1 | マルセイユ | |
| 27 | スティーブン・テイラー | 86-01-23 | イングランド | 84 | 3 | なし | |
| 28 | タマシュ・カダル | 90-03-14 | ハンガリー | 0 | 0 | サレゲルセジ | |
| 30 | デイビッド・エドガー | 87-05-19 | カナダ | 8 | 1 | なし | |
| 35 | ベン・トーザー | 90-03-01 | イングランド | 0 | 0 | スウィンドン |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 4 | ケビン・ノーラン | 82-06-24 | イングランド | 241 | 39 | ボルトン |
| 7 | ジョーイ・バートン | 82-09-02 | イングランド | 153 | 16 | マンチェスター・C | |
| 8 | ダニー・ガスリー | 87-04-18 | イングランド | 28 | 0 | リバプール | |
| 11 | ダミアン・ダフ | 79-03-02 | アイルランド | 232 | 36 | チェルシー | |
| 14 | シャルル・エンゾグビア | 86-05-28 | フランス | 100 | 8 | ル・アーブル | |
| 15 | イグナシオ・ゴンサレス | 82-05-14 | ウルグアイド | 0 | 0 | バレンシア | |
| 16 | ジェームズ・ミルナー | 86-01-04 | イングランド | 167 | 12 | リーズ | |
| 18 | ホナス・グティエレス | 83-07-05 | アルゼンチン | 0 | 0 | マジョルカ | |
| 20 | ジェレミ | 78-12-20 | カメルーン | 132 | 13 | チェルシー | |
| 22 | ニッキー・バット | 75-01-21 | イングランド | 378 | 29 | マンチェスター・U | |
| 38 | カゼンガ・ルア・ルア | 90-12-10 | コンゴ民主共和国 | 2 | 0 | なし | |
| 41 | マーク・ドニンガー | 89-10-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 47 | ブラッデン・インマン | 91-12-10 | オーストラリア | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | オバフェミ・マルティンス | 84-10-28 | ナイジェリア | 64 | 20 | インテル・ミラノ |
| 10 | マイケル・オーウェン | 79-12-14 | イングランド | 259 | 136 | レアル・マドリード | |
| 17 | アラン・スミス | 80-10-28 | イングランド | 266 | 45 | マンチェスター・U | |
| 19 | シスコ | 86-06-26 | スペイン | 0 | 0 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | |
| 23 | ショラ・アメオビ | 81-10-12 | イングランド | 168 | 28 | なし | |
| 24 | ペーター・レヴェンクランズ | 80-01-29 | デンマーク | 0 | 0 | シャルケ | |
| 31 | フランク・ウィアフ・ダンカー | 91-10-14 | オランダ | 0 | 0 | オムニワールド | |
| 36 | マーク・ビドゥカ | 75-10-09 | オーストラリア | 228 | 92 | ミドルスブラ | |
| 39 | アンドリュー・キャロル | 89-01-06 | イングランド | 8 | 0 | なし | |
| 42 | ライアン・ドナルドソン | 91-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
| 46 | ナイル・レンジャー | 91-04-11 | イングランド | 0 | 0 | サウサンプトン | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2007/08シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダフ ガスリー バット ジェレミ エンゾグビア コロッチーニ S・テイラー ベイエ ギブン |