|
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 153 | 0 | リバプール |
| 12 | マイケル・ポリット | 72-02-29 | イングランド | 31 | 0 | ロザラム | |
| 22 | リチャード・キングソン | 78-06-13 | ガーナ | 5 | 0 | バーミンガム | |
| 29 | ヴラディミール・ストイコビッチ | 83-07-28 | セルビア | 0 | 0 | スポルティング・リスボン | |
| 53 | リー・ニコルズ | 92-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | スティーブ・ゴフリ | 81-02-08 | コートジボアール | 0 | 0 | ボルシアMG |
| 3 | エリック・エドマン | 78-11-11 | スウェーデン | 38 | 1 | レンヌ | |
| 4 | アントニオ・アマジャ | 83-05-31 | スペイン | 0 | 0 | ラージョ・バジェカーノ | |
| 5 | ガリー・コールドウェル | 82-04-12 | スコットランド | 0 | 0 | セルティック | |
| 7 | ポール・シャルナール | 80-03-11 | オーストリア | 107 | 10 | SKブラン | |
| 17 | エマーソン・ボイス | 79-09-24 | バルバドス | 113 | 1 | クリスタルパレス | |
| 19 | タイタス・ブランブル | 81-07-21 | イングランド | 210 | 7 | ニューキャッスル | |
| 25 | マリオ・メルヒオット | 76-11-04 | オランダ | 252 | 6 | レンヌ | |
| 31 | マイノル・フィゲロア | 83-05-02 | ホンジュラス | 40 | 1 | オリンピア | |
| 39 | ジョーダン・マストー | 91-01-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 5 | 趙 源熙 | 83-04-17 | 韓国 | 1 | 0 | 水原三星ブルーウィングス |
| 6 | ヘンドリー・トーマス | 85-02-23 | ホンジュラス | 0 | 0 | オリンピア | |
| 8 | ベン・ワトソン | 85-07-09 | イングランド | 31 | 2 | クリスタルパレス | |
| 10 | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 88 | 5 | WBA | |
| 11 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 168 | 2 | フルハム | |
| 14 | シャルル・エンゾグビア | 86-05-28 | フランス | 131 | 10 | ニューキャッスル | |
| 15 | ジョルディ・ゴメス | 85-05-24 | スペイン | 0 | 0 | エスパニョール | |
| 18 | ダニエル・デ・リッデル | 84-03-06 | オランダ | 28 | 0 | バーミンガム | |
| 21 | トマシュ・チフカ | 88-06-27 | ポーランド | 0 | 0 | グワレク・ザブジェ | |
| 23 | オリビエ・カポ | 80-09-27 | フランス | 45 | 6 | バーミンガム | |
| 24 | ジェームズ・マッカーシー | 90-11-12 | アイルランド | 0 | 0 | ハミルトン | |
| 27 | モハメド・ディアメ | 87-06-14 | セネガル | 0 | 0 | ラージョ・バジェカーノ | |
| 28 | トマシュ・クピシュ | 90-01-02 | ポーランド | 0 | 0 | ピャセチノ | |
| 38 | ジョナサン・ルートリッジ | 89-11-23 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
| 40 | ジョー・ホルト | 90-02-01 | イングランド | 0 | 0 | なし |
| P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 9 | ジェイソン・スコットランド | 79-02-18 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | スウォンジー |
| 11 | ビクター・モーゼス | 90-12-12 | イングランド | 0 | 0 | クリスタルパレス | |
| 16 | スコット・シンクレア | 89-03-25 | イングランド | 5 | 0 | チェルシー | |
| 18 | マルセロ・モレーノ | 87-06-18 | ボリビア | 0 | 0 | シャフタール・ドネツク | |
| 20 | ウーゴ・ロダジェガ | 85-07-25 | コロンビア | 15 | 3 | ネカサ | |
| 26 | ラシド・ブアウザン | 84-02-20 | オランダ | 0 | 0 | スパルタ・ロッテルダム | |
| 30 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 61 | 12 | ワトフォード | |
| 43 | カラム・マクマナマン | 91-04-25 | イングランド | 1 | 0 | エバートン | |
|
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2008/09シーズン終了時。カップ戦等は含まず) | |||||||
| Transfer List 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ゴメス シャルナール エンゾグビア ディアメ トーマス フィゲロア ブランブル ボイス メルヒオット カークランド |