西暦 | 月日 | 年齢 | レコード会社 | 曲目 | トピック |
---|---|---|---|---|---|
1908 | 4/8 | 0歳 | - | - | ザルツブルグに生まれる |
1926 | 4/8 | 18歳 | - | - | ウィーン音楽アカデミー指揮科入学 |
1934 | 8/21 | 26歳 | - | ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲 | ウィーンフィルを初めて指揮 |
1937 | 6/1 | 29歳 | - | ワグナー:トリスタンとイゾルデ | ブルーノ・ワルターの招きでウィーン国立歌劇場にデビュー |
1938 | 4/8 | 30歳 | - | モーツァルト:33番 ラヴェル:ダフニスとクロエ ブラームス:4番 | ベルリン・フィルを初めて指揮 |
同 | 9/30 | - | - | ベートーヴェン:フィデリオ | ベルリン国立歌劇場デビュー |
同 | 12/9 | - | 独Polydor | モーツァルト:魔笛序曲 | カラヤンの初レコーディング ベルリン国立歌劇場管弦楽団 |
西暦 | 月日 | 年齢 | レコード会社 | 曲目 | トピック |
---|---|---|---|---|---|
1946 | - | 38歳 | - | - | - |
同 | 1/12-13 | - | - | ハイドン:104番 R.Strauss:死と変容 ブラームス:1番 | ウィーンフィルとの戦後初の演奏会. |
同 | 9/13-15 | - | 英Col | ベートーヴェン:8番 戦後初のレコーディング |
THE WIENNA YEARS 1946-1949 |
同 | 9/15-17, 19-20 | - | 英Col | シューベルト:9番 | |
同 | 10/18-19 | - | 英Col | モーツァルト:33番 | |
同 | 10/21 | - | 英Col | モーツァルト:フィガロの結婚序曲 | |
同 | 10/21 | - | 英Col | モーツァルト: 6つのドイツ舞曲より5番 3つのドイツ舞曲より3番 | |
同 | 10/21-22 | - | 英Col | モーツァルト:アイネクライネナハトムジーク | |
同 | 10/22 | - | 英Col | モーツァルト: ディベルティメント17番、第4楽章 | |
同 | 10/23 | - | 英Col | モーツァルト:<後宮への逃走>より | |
同 | 10/28-29 | - | 英Col | チャイコフスキー:ロメオとジュリエット | |
同 | 10/29-30 | - | 英Col | J.Strauss:ジプシー男爵序曲 | |
同 | 10/30 | - | 英Col | J.Strauss:皇帝円舞曲 | |
同 | 10/30 | - | 英Col | J.Strauss:芸術家の生涯 | |
同 | 10/30 | - | 英Col | J.Strauss:美しく青きドナウ | |
同 | 10/30 | - | 英Col | J.Strauss:浮気心 | |
同 | 10/31 | - | 英Col | ワグナー: ニュルンベルグのマイスタージンガー | |
1947 | - | 39歳 | - | - | - |
同 | 10/20-22, 27-29 | - | 英Col | ブラームス:ドイツ・レクイエム | ![]() |
同 | 10/27-28,11/3 | - | 英Col | R.Strauss:メタモルフォーゼン | - |
同 | 11/3-6,12/10-12,14 | - | 英Col | ベートーヴェン:9番 | ![]() |
同 | 12/3 | - | 英Col | モーツァルト: 弦楽のためのアダージョとフーガ |
THE WIENNA YEARS 1946-1949 |
同 | 12/8 | - | 英Col | レズニチェック:ドンナ・ディアナ序曲 | |
同 | 12/9 | - | 英Col | R.Strauss:<バラの騎士>より | |
同 | 12/9 | - | 英Col | モーツァルト:<フィガロの結婚>より | |
同 | 12/9 | - | 英Col | モーツァルト:<ドンジョバンニ>と<魔笛>より | |
同 | 12/11 | - | 英Col | モーツァルト: <フィガロの結婚>と<ドンジョバンニ>より | |
同 | 12/12 | - | 英Col | プッチーニ:マノンレスコー間奏曲 | |
同 | 12/13 | - | 英Col | モーツァルト:フリーメーソンのための葬送音楽 | |
同 | 12/15 | - | 英Col | R.Strauss:<バラの騎士>より | |
同 | 12/15 | - | 英Col | スメタナ:<売られた花嫁>より | |
同 | 12/16 | - | 英Col | モーツァルト:<ドンジョバンニ>より | |
同 | 12/16 | - | 英Col | シャブリエ:エスパーニャ | |
1948 | - | 40歳 | - | - | - |
同 | 11/4-6, 8-10 | - | 英Col | チャイコフスキー:6番<悲愴> | ![]() |
同 | 11/6 | - | 英Col | プッチーニ:<ボエーム>より |
THE WIENNA YEARS 1946-1949 |
同 | 11/10 | - | 英Col | モーツァルト:<フィガロの結婚>より | |
同 | 11/10 | - | 英Col | プッチーニ:<トゥーランドット>より | |
同 | 11/10 | - | 英Col | モーツァルト:<ドンジョバンニ>より | |
同 | 11/10 | - | 英Col | プッチーニ:<ボエーム>より | |
同 | 11/11, 15-17 | - | 英Col | ベートーヴェン:5番 | |
同 | 11/16 | - | 英Col | R.Strauss:<ナクソス島のアリアドネ>より | |
同 | 11/18 | - | 英Col | J.Strauss:<ジプシー男爵>より | |
同 | 11/19 | - | 英Col | ワグナー:<さまよえるオランダ人>より | |
同 | 11/19 | - | 英Col | ワグナー:<ローエングリーン>より | |
同 | 11/22, 24 | - | 英Col | R.Strauss:<サロメ>より | |
同 | 11/23 | - | 英Col | J.Strauss:ウィーンの森の物語 | |
同 | 11/30 | - | 英Col | J.Strauss:こうもり序曲 | |
1949 | - | 41歳 | - | - | - |
同 | 1/21 | - | 英Col | J.Strauss:常動曲 |
THE WIENNA YEARS 1946-1949 |
同 | 1/21 | - | 英Col | マスカーニ: カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲 | |
同 | 10/7 | - | 英Col | シベリウス: 5番より第3楽章 | |
同 | 10/18, 21-22, 24, 27, 11/8 | - | 英Col | ブラームス:2番 | |
同 | 10/18 | - | 英Col | J.Strauss:天体の音楽 | |
同 | 10/18 | - | 英Col | J.Strauss:トリッチ・トラッチ・ポルカ | |
同 | 10/18 | - | 英Col | J.Strauss:雷鳴と電光 | |
同 | 10/20, 26, 11/10 | - | 英Col | モーツァルト:39番 | |
同 | 10/20 | - | 英Col | J.Strauss:トランスアクツィオン | |
同 | 10/20 | - | 英Col | J.Strauss:酒・女・歌 | |
同 | 10/24 | - | 英Col | J.Strauss:うわごと | |
同 | 10/24, 11/10 | - | 英Col | J.Strauss:ウィーン気質 | |
同 | 11/2 | - | 英Col | ワグナー:<タンホイザー>より | |
同 | 11/3 | - | 英Col | ワグナー:<ローエングリーン>より | |
同 | 11/3 | - | 英Col | ワグナー: <ニュルンベルグのマイスタージンガー >より | |
同 | 11/7, 8 | - | 英Col | モーツァルト:クラリネット協奏曲 | |
1950 | 6/17-21, 10/23-27, 31 | 42歳 | 英Col | モーツァルト:フィガロの結婚 | 初のオペラ全曲録音![]() |
同 | 11/2-3, 6-9, 13-16, 20-21 | - | 英Col | モーツァルト:魔笛 | ![]() |
1952 | 11/2-5, 7 | 44歳 | 英Col | バッハ:ミサ曲ロ短調 | ウィーン楽友協会管弦楽団の名によるウィーンフィルの演奏![]() |
西暦 | 月日 | 年齢 | レコード会社 | 曲目 | トピック |
---|---|---|---|---|---|
1959 | 3/9-10 | 51歳 | DECCA | ベートーヴェン:7番 | ジョン・カルショウによる初録音 RCAソリアシリーズのレコードを探しているのですが・・・ ![]() |
同 | 3/23, 26 | - | DECCA | ブラームス:1番 | RCAソリアシリーズ![]() |
同 | 3/23, 4/9 | - | DECCA | R.Strauss:ツァラトゥストラはかく語りき | 当時の優秀録音![]() |
同 | 3/27-28 | - | DECCA | モーツァルト:40番 ハイドン:104番(ロンドン) | RCAソリアシリーズ![]() |
同 | 4/7-8 | - | DECCA | J.Strauss:こうもり序曲ほか | RCAソリアシリーズ![]() ![]() |
同 | 9/2-15 | - | DECCA | ヴェルディ:アイーダ | ![]() ![]() |
1960 | 1/7-9 | 52歳 | DECCA | チャイコフスキー:ロメオとジュリエット R.Strauss:ドン・ファン | 演奏の切れの良さは、まさにこの時代ならではのもの![]() |
同 | 6/12-20 | - | DECCA | J.Strauss:こうもり(全曲) | フィルハーモニアとの録音も、もちろんお勧めです。![]() ![]() |
同 | 6/22-30 | - | DECCA | R.Strauss: ティルオイレンシュピーゲルの愉快ないたずら <サロメ>より<7つのベールの踊り> 死と変容 | ![]() |
1961 | 5/10-21 | 53歳 | DECCA | ヴェルディ:オテロ(全曲) | デル・モナコの十八番![]() |
同 | 6/3-5 | - | DECCA | クリスマス曲集 | レオンタイン・プライスとの協演![]() |
同 | 9/5-22,29-10/8 | - | DECCA | ブラームス:3番 | ![]() |
同 | 9/5-22 | - | DECCA | チャイコフスキー:クルミ割り人形組曲 グリーク:ペールギュント | ![]() |
同 | 9/5-22 | - | DECCA | アダン:ジゼル | ![]() |
同 | 9/5-22 | - | DECCA | ホルスト:惑星 | この曲を一気に有名にした名演![]() |
同 | 9/29-10/8 | - | DECCA | ドヴォルザーク:8番 | 麗しさに溢れた名演![]() |
1962 | 9/16, 24-30 | 54歳 | DECCA | プッチーニ:トスカ | RCAソリアシリーズ![]() |
1963 | 4/9-11 | 55歳 | DECCA | モーツァルト:41番<ジュピター> ハイドン:103番<太鼓連打> | ![]() |
同 | 11/18-27 | - | DECCA | ビゼー:カルメン | RCAソリアシリーズ![]() |
1965 | 3/19 | 57歳 | DECCA | チャイコフスキー:白鳥の湖 眠りの森の美女 | ジョンカルショウのDECCA最終録音![]() |
西暦 | 月日 | 年齢 | レコード会社 | 曲目 | トピック |
---|---|---|---|---|---|
1970 | 11/2-6, 9-10, 16-20 | 62歳 | DECCA | ムソルグスキー: ボリス・ゴドゥノフ | - |
1974 | 1/28-31 | 66歳 | DECCA | プッチーニ: 蝶々夫人 | ![]() |
1977 | 5/9-11, 13-18, 20 | 69歳 | EMI | R.Strauss:サロメ | ![]() |
1978 | 4/17-24,29, 5/1-4 | 70歳 | DECCA | モーツァルト:フィガロの結婚 | - |
1979 | 5/7-10, 14-17 | 71歳 | EMI | ヴェルディ:アイーダ | ![]() |
西暦 | 月日 | 年齢 | レコード会社 | 曲目 | トピック |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 5/27-31 | 72歳 | Ph | ヴェルディ:ファルスタッフ | 録音は、DGチーム |
1981 | 5/11-18 | 73歳 | DG | プッチーニ:トゥーランドット | 80年代の初頭を飾る壮大な音絵巻![]() |
1982 | 8/16-18 | 74歳 | DG | ハイドン: オラトリオ<天地創造> | - |
同 | 11/22-24, 29-12/4, 1983/5/9-10, 1984/1/8-10 | - | DG | R.Strauss:ばらの騎士 | - |
1983 | 5/4-8, 1984/9/22 | 75歳 | DG | ブラームス:ドイツ・レクイエム ブルックナー:テ・デウム この年4月5日、ウィーンフィル名誉指揮者に推挙される | カラヤンの音楽美の結晶![]() |
1984 | 1/10-16 | 76歳 | DG | チャイコフスキー:6番<悲愴> |
7度目のチャイコフスキー![]() |
同 | 3/13-22 | - | DG | チャイコフスキー:5番 | - |
同 | 6/5-13 | - | DG | ヴェルディ:レクイエム | - |
同 | 6/18-19 | - | EMI | ヴィヴァルディ:四季 | アンネ・ゾフィー・ムター(Vn)![]() |
同 | 9/17-24 | - | DG | チャイコフスキー:4番 | ![]() |
1985 | 1/9-11 | 77歳 | DG | ドヴォルザーク:8番 | - |
同 | 6/29 | - | DG | モーツァルト:戴冠式ミサ | - |
1986 | 5/26-6/1 | 78歳 | DG | モーツァルト:レクイエム | 晩年のカラヤンの傑作![]() |
1987 | 1/1 | 79歳 | DG | J.Strauss: ニューイヤーコンサート | - |
同 | 5/24 | - | DG | シューマン:4番 | - |
同 | 8/15 | - | DG | ワグナー: タンホイザー序曲 ジークフリート牧歌 トリスタンとイゾルデ前奏曲 愛と死 | - |
1988 | 8/15 | 80歳 | DG | チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 | アンネ・ゾフィー・ムター(Vn) |
同 | 11月 | - | DG | ブルックナー:8番 | - |
1989 | 1/27-2/3 | 81歳 | DG | ヴェルディ:仮面舞踏会 | - |
同 | 4/18-23 | - | DG | ブルックナー:7番 | カラヤンのラスト・レコーディング 4/23 は生涯最後の演奏会でした。 ![]() |